Back to Chance-Vought F4U Corsair
Chance-Vought F4U Registrations
| 1443 | XF4U-1 |
| 02153/02736 | F4U-1 (02157 to XF4U-3) |
| 03802/03841 | F4U-1 |
| 17392/17455 | F4U-1 |
| 17456/18121 | F4U-1A (17516 to XF4U-3) |
| 18122/18191 | F4U-1 |
| 49660/50359 | F4U-1A (49763, 50301 to XF4U-4) |
| 50360/50659 | F4U-1D |
| 55784/56483 | F4U-1A |
| 57084/57656 | F4U-1D |
| 57657/57659 | F4U-1C |
| 57660/57776 | F4U-1D |
| 57777/57791 | F4U-1C |
| 57792/57965 | F4U-1D |
| 57966/57983 | F4U-1C |
| 62915/62929 | F4U-4B |
| 62930 | F4U-4P |
| 62931/62949 | F4U-4B |
| 62950 | F4U-4P |
| 62951/62969 | F4U-4B |
| 62970 | F4U-4P |
| 62971/62989 | F4U-4B |
| 62990 | F4U-4P |
| 62991/63009 | F4U-4B |
| 63010 | F4U-4P |
| 63011/63029 | F4U-4B |
| 63030 | F4U-4P |
| 63031/63049 | F4U-4B |
| 63050 | F4U-4P |
| 63051/63069 | F4U-4B |
| 63070 | F4U-4P |
| 63071/63914 | F4U-4B/-4P |
| 80759/80763 | XF4U-4 |
| 80764/82177 | F4U-4 |
| 82178/82189 | F4U-1C |
| 82190/82259 | F4U-1D |
| 82260/82289 | F4U-1C |
| 82290/82369 | F4U-1D |
| 82370/82394 | F4U-1C |
| 82395/82434 | F4U-1D |
| 82435/82459 | F4U-1C |
| 82460/82539 | F4U-1D |
| 82540/82582 | F4U-1C |
| 82583/82632 | F4U-1D |
| 82633/82639 | F4U-1C |
| 82640/82739 | F4U-1D |
| 82740/82761 | F4U-1C |
| 82762/82852 | F4U-1D |
| 82853/82854 | F4U-1D CANCELLED |
| 96752/97531 | F4U-4 97296, 97364, 97415 to XF4U-5) |
| 105176/106875 | F4U-4 CANCELLED |
| 114529/115728 | F4U-4 CANCELLED |
| 121793/122066 | F4U-5 |
| 121832/121833 | F4U-5N |
| 121852/121853 | F4U-5N |
| 121872/121874 | F4U-5N |
| 128891/121893 | F4U-5N |
| 121912/121915 | F4U-5N |
| 121932/121935 | F4U-5N |
| 121952/121955 | F4U-5N |
| 121956/121957 | F4U-5P |
| 121973/121976 | F4U-5N |
| 121977/121978 | F4U-5P |
| 121995/121998 | F4U-5N |
| 121999/122002 | F4U-5P |
| 122015/122018 | F4U-5N |
| 122019/122022 | F4U-5P |
| 122037/122040 | F4U-5N |
| 122045/122048 | F4U-5P |
| 122058/122061 | F4U-5N |
| 122062/122065 | F4U-5P |
| 122153/122166 | F4U-5 |
| 122167/122206 | F4U-5P |
| 123144/123203 | F4U-5N/-5NL |
| 124441/124560 | F4U-5N/-5NL |
| 124665/124724 | F4U-5N/-5NL |
| 129318/129417 | AU-1 |
| 133652/133731 | F4U-7 MDAP for France |
| 133819/133832 | F4U-7 MDAP for France |
| 133833/133843 | AU-1 |
BREWSTER
| 04515/04774 | F3A-1 |
| 08550/08797 | F3A-1 |
| 11067/11293 | F3A-1 |
| 11294/11646 | F3A-1 CANCELLED |
| 48940/49359 | F3A-1 CANCELLED |
GOODYEAR
| 12992/14695 | FG-1/-1A (12992, 13471, 13472 to XF2G-1) |
| 14696/14991 | FG-1D (14691/14695 to XF2G-1) |
| 67055/67099 | FG-1D |
| 67100/67254 | FG-1D CANCELLED |
| 67255/67754 | FG-4 CANCELLED |
| 76139/76148 | FG-1/1A |
| 76149/76739 | FG-1D (76450 to FG-3) |
| 87788/88453 | FG-1D |
| 88454/88458 | F2G-1 |
| 88459/88463 | F2G-2 |
| 88464/88871 | F2G-2 CANCELLED |
| 92007/93701 | FG-1D |
| 92702/93301 | FG-1D CANCELLED |
| 115729/116728 | FG-4 CANCELLED |